Zie volledige beschrijving
/tablet | %RI* | |
Vitaminen | ||
Vitamine A | 1000µg | 125% |
Vitamine B1 | 1,375mg | 125% |
Vitamine B2 | 1,68mg | 120% |
Vitamine B3 = vitamine PP | 17,6mg | 110% |
Vitamine B5 | 4,8mg | 80% |
Vitamine B6 | 1,96mg | 140% |
Vitamine B12 | 3µg | 120% |
Vitamine C | 60mg | 75% |
Vitamine D | 5µg | 100% |
Vitamine E | 6,6mg | 55% |
Vitamine H = vitamine B8 | 0,2mg | 400% |
Vitamine M = vitamine B9 | 150µg | 75% |
Mineralen | ||
Calcium | 200mg | 25% |
Chroom (Cr) | 124µg | 310% |
IJzer (Fe) | 11,2mg | 80% |
Koper (Cu) | 0,5mg | 50% |
Magnesium (Mg) | 56,25mg | 15% |
Mangaan (Mn) | 1mg | 50% |
Molybdeen (Mo) | 50µg | 100% |
Selenium (Se) | 68,75µg | 125% |
Zink (Zn) | 3mg | 30% |
Panax ginseng | 40mg | - |
Merk | Omnivit |
---|---|
Categorie | Natuurlijk afweersysteem, Multivitamines - Vermoeidheid |
Reviews | 4.6/5 (56 reviews) |
Tekst verminderen
Alle beoordelingen zijn afkomstig van gecertificeerde kopers, verzameld via eKomi.
Sorteren op: